FRONTIERS
作曲:松岡直也
BPM=140 4/4拍子 -:8分音符 =:16分音符 >:アクセント
Key: Am
Intro Piano Only
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
ALL IN
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
With Synth Melody
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ==== ==== ===Csus4> >=== |
Theme
| Bm7-5---- ---- | C/Bb---- ---- | G/A---- ---- | Ab6---- ---- |
| DbM7---- ---- | Ab/Gb---- ---- | D7(9)---- ---- | -F7>-- E7(+9)>==>-- |
| Bm7-5---- ---- | C/Bb---- ---- | Am(M7)---- ---- | G---- ---- |
| F7(9)---- ---- | ==== >==E7(+9)> ==== >==F7/Eb> | ---- ---- | ==>= ==== >>== ==== |
| G/A3=3 =33 =3= === |
Intro2
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
With Synth Melody
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ==== ==== ===Csus4> >=== |
Theme2
| Bm7-5---- ---- | C/Bb---- ---- | G/A---- ---- | Ab6---- ---- |
| DbM7---- ---- | Ab/Gb---- ---- | D7(9)---- ---- | -F7>-- E7(+9)>==>-- |
| Bm7-5---- ---- | C/Bb---- ---- | Am(M7)---- ---- | G---- ---- |
| F7(9)---- ---- | ==== >==E7(+9)> ==== >==F7/Eb> | ---- ---- | ==>= ==== >>== ==== |
| E7+53=3 =33 =3= 3=3 |
Guitar Solo
| G/A>--- ---- | ---- ---- | F/G---- ---- | ---- ---- |
| G/A---- ---- | ---- ---- | F/G---- ---- | ---- ---- |
Synth Solo
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
Guitar Solo
| Am7---- ---- | D7---- ---- | Gm7---- ---- | C7(+11)---- ---- |
| Am7---- ---- | Caug/D---- ---- | G7(9)---- ---- | C7(13)---- ---- |
Synth Solo
| Am7---- ---- | D7---- ---- | Gm7---- ---- | C7(+11)---- ---- |
| Am7---- ---- | Caug/D---- ---- | G7(9)---- ---- | =Csus43= === =33 3== |
Intro3 With Synth Melody
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ==== ==== ===Csus4> >=== |
| ==Am7>= ==== D7>==/C> ==/D>= | === 33= === === |
Percussion Solo
| N.C.---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- | ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- |
| ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- | ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- |
|(★)==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ==== ==== =C/A>==/C>==/D> | (★)---- ---- | ---- ---- |
| (★)---- ---- | ---- ---- |(★) ---- ---- | ---- ---- |
| ==Am7>= ==== D7>==/C> ==/D>= | === 33= === === |
Drum Solo
| N.C.---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- | ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- |
| ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- | ==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ---- ---- |
|(★)==C/A>> ==== D/A>>== ==>> | ==== ==== =C/A>==/C>==/D> | (★)---- ---- | ---- ---- |
| (★)---- ---- | ---- ---- |(★) ---- ---- | ---- ---- |
| ==Am7>= ==== D7>==/C> ==/D>= | === 33= === === |
Intro4 With Synth Melody
| N.C.---- ---- | Am7---- ---- | Gm7---- ---- | ---- ---- |
| Am7---- ---- | ---- ---- | Gm7---- ---- | ==== ==== ===Csus4> >=== |
Theme3
| Bm7-5---- ---- | C/Bb---- ---- | G/A---- ---- | Ab6---- ---- |
| DbM7---- ---- | Ab/Gb---- ---- | D7(9)---- ---- | -F7>-- E7(+9)>==>-- |
| Bm7-5---- ---- | C/Bb---- ---- | Am(M7)---- ---- | G---- ---- |
| F7(9)---- ---- | ==== >==E7(+9)> ==== >==F7/Eb> | ---- ---- | ==>= ==== >>== ==== |
| E7+53=3 =33 =3= 3=3 | G/A>--- ---- | =3= === 3=3 =33 | ---- ---- ||


