アクセスランキング
2025年10月09日〜2025年10月15日
| 1位 | 笑ったり転んだり (NHK2025年度朝ドラ『ばけばけ』主題歌) | |
| 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲・編曲:佐藤良成 | ||
| 2位 | JANE DOE (劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ED) | |
| 歌:米津玄師, 宇多田ヒカル 作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・Yaffle | ||
| 3位 | skirt (アニメ『アポカリプスホテル』OP) | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田昌典 | ||
| 4位 | IRIS OUT (劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌) | |
| 歌:米津玄師 作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師 | ||
| 5位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 編曲:亀田誠治 | ||
| 6位 | 怪獣の花唄 | |
| 歌・作詞・作曲:Vaundy | ||
| 7位 | ドライフラワー | |
| 歌・作詞・作曲:優里 | ||
| 8位 | 満ちてゆく | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 9位 | 若者のすべて | |
| 歌:フジファブリック 作詞・作曲:志村正彦 | ||
| 10位 | Pretender (映画「コンフィデンスマンJP -ロマンス編-」主題歌) | |
| 歌・編曲:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 | ||
| 11位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 12位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 13位 | やさしさに包まれたなら (アニメ映画『魔女の宅急便』ED) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) Album Version | ||
| 14位 | First Love | |
| 歌・作詞・作曲:宇多田ヒカル 編曲:河野圭 | ||
| 15位 | Lemon (TBS金曜ドラマ『アンナチュラル』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 編曲協力:室屋光一郎 | ||
| 15位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 編曲:笹路正徳&スピッツ | ||
| 17位 | 革命道中 - On The Way (アニメ「ダンダダン」OP2) | |
| 歌・アイナ・ジ・エンド 作詞・作曲:アイナ・ジ・エンド、Shin Sakiura 編曲:Shin Sakiura | ||
| 18位 | GOOD DAY | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 19位 | カブトムシ | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田昌典 | ||
| 20位 | One More Time, One More Chance (映画『月とキャベツ』主題歌、映画『秒速5センチメートル』主題歌) | |
| 歌:山崎まさよし 作詞・作曲: 山崎将義 編曲: 森俊之 | ||
| 21位 | 怪獣 (アニメ『チ。-地球の運動について-』OP) | |
| 歌・作曲:サカナクション 作詞:山口一郎 | ||
| 22位 | もう恋なんてしない | |
| 歌・作詞・作曲:槇原敬之 | ||
| 23位 | ライラック (アニメ「忘却バッテリー」OP) | |
| 歌:Mrs.GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:久保田真悟(Jazzin'park)・大森元貴 | ||
| 24位 | Prema | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 25位 | 灯を護る (アニメ『SPY×FAMILY』OP) | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 26位 | マリーゴールド | |
| 歌・作詞・作曲:あいみょん | ||
| 27位 | オー・シャンゼリゼ | |
| 歌:Daniele Vidal 作詞:安井かずみ 原詞:Pierre Delanoe 作曲:Mike Wilsh・Mike Deighan | ||
| 28位 | 歌うたいのバラッド | |
| 歌・作詞・作曲:斉藤和義 | ||
| 29位 | 新宝島 (映画「バクマン。」主題歌) | |
| 歌:サカナクション 作詞・作曲:山口一郎 | ||
| 30位 | エイリアンズ | |
| 歌:キリンジ 作詞・作曲:堀込泰行 | ||
| 31位 | ハナミズキ | |
| 歌・作詞:一青窈 作曲:マシコタツロウ 編曲:武部聡志 | ||
| 32位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 33位 | プラスティック・ラブ | |
| 歌・作詞・作曲:竹内まりや 編曲:山下達郎 | ||
| 33位 | ロビンソン | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 35位 | recollection | |
| シル | ||
| 35位 | 晩餐歌 | |
| 歌・作詞・作曲:tuki. | ||
| 37位 | ルージュの伝言 (アニメ映画「魔女の宅急便」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 37位 | 今宵の月のように | |
| 歌:エレファントカシマシ 作詞・作曲:宮本浩次 | ||
| 37位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 40位 | 銀河鉄道999 (映画版『銀河鉄道999 (The Galaxy Express 999) 』主題歌) | |
| 歌:ゴダイゴ 作詞:山川啓介(日本語詞)・奈良橋陽子(英語詞) 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野 | ||
| 41位 | ロマンチックを叶えて(「ハミダシクリエイティブRe:Re:call」ED主題歌) | |
| 歌:燈華いのり 作詞・作曲・編曲:蛯沢いつか | ||
| 41位 | 奇跡。 | |
| 歌:モノンクル 作詞・作曲:吉田沙良・角田隆太 | ||
| 43位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 44位 | 残酷な天使のテーゼ (アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』OP) | |
| 歌:高橋洋子 作詞:及川眠子 作曲:佐藤英敏 編曲:大森俊之 | ||
| 45位 | 36℃ U・B・U | |
| 歌:姫崎莉波 (CV. 薄井友里) 作詞:Soflan Daichi 作曲・編曲:伊藤 翼 | ||
| 46位 | TSUNAMI | |
| 歌:サザンオールスターズ 作詞・作曲:桑田佳祐 | ||
| 47位 | 赤いスイートピー | |
| 歌:松田聖子 作詞:松本隆 作曲:呉田軽穂(松任谷由実) 編曲:松任谷正隆 | ||
| 48位 | きらり | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 48位 | 納豆ごはん | |
| 作詞・作曲 シル 作曲・編曲 ファーリーリヒト | ||
| 48位 | 言って。 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 51位 | I LOVE YOU | |
| 歌・作詞・作曲:尾崎豊 | ||
| 51位 | 接吻 -kiss- (ドラマ「大人のキス」主題歌) | |
| 歌:ORIGINAL LOVE 作詞・作曲・編曲:田島貴男 編曲:オリジナル・ラブ | ||
| 53位 | Fly Me to the Moon | |
| 作曲・作詞:Bart Howard | ||
| 54位 | KICK BACK (アニメ「チェンソーマン」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・常田大希 | ||
| 54位 | 木綿のハンカチーフ | |
| 歌:太田裕美 作詞:松本隆 作曲:筒美京平 | ||
| 56位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 56位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 58位 | 夜に駆ける | |
| 歌:YOASOBI 作詞・作曲:Ayase | ||
| 59位 | サウダージ | |
| 歌:ポルノグラフィティ 作詞: ハルイチ 作曲・編曲:ak.homma | ||
| 60位 | 僕のこと | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 61位 | 三日月 (au「LISMO」CMソング使用曲) | |
| 歌・作詞:絢香 作曲:西尾芳彥・絢香 編曲:L.O.E | ||
| 61位 | 点描の唄 | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE feat.井上苑子 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 63位 | I Need U Back | |
| 歌:藤井風 作詞:Fujii Kaze・Shy Carter 作曲:Fujii Kaze | ||
| 63位 | 歩いて帰ろう (テレビ『ポンキッキーズ』OP) | |
| 歌・作詞・作曲:斉藤和義 | ||
| 63位 | 野獣先輩ダンス(YAJU&U) | |
| 歌・作曲・編曲:Udio Ai 作詞:モチモチ | ||
| 66位 | 君をのせて (ジブリ映画『天空の城ラピュタ』主題歌) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 66位 | 花 | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 66位 | 雨とカプチーノ | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 69位 | どんなときも。 | |
| 歌・作詞・作曲:槇原敬之 | ||
| 69位 | 「はぴくる☆るんるん」ショートver.(ドラマCD「アクアリウムは踊らない」2 挿入歌) | |
| 歌:るんるん(CV:徳井青空) 作詞:橙々 作曲・編曲:川崎泰弘 | ||
| 69位 | 愛をこめて花束を (ドラマ『エジソンの母』主題歌) | |
| 歌:Superfly 作詞:越智志帆・多保孝一・いしわたり淳治 作曲:多保孝一 | ||
| 69位 | 紅蓮華 (アニメ『鬼滅の刃』OP) | |
| 歌・作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口亮 | ||
| 73位 | 上を向いて歩こう | |
| 歌:坂本九 作詞:永六輔 作曲:中村八大 | ||
| 73位 | 少女レイ | |
| みきとP feat.初音ミク | ||
| 75位 | 115万キロのフィルム | |
| 歌:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 | ||
| 76位 | SWEET MEMORIES | |
| 歌:松田聖子 作詞:松本隆 作曲・編曲:大村雅朗 | ||
| 76位 | ♪HiBiKi Au Uta♪ (『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』主題歌) | |
| 歌:キュアアイドル(松岡美里)、キュアウインク(髙橋ミナミ)、キュアキュンキュン(高森奈津美)、キュアズキューン(南條愛乃)、キュアキッス(花井美春) 作詞:青木久美子 作編曲:馬瀬みさき | ||
| 76位 | にんげんっていいな (アニメ「まんが日本昔ばなし」ED) | |
| 歌:中島義実 作詞:山口あかり 作曲:小林亜星 編曲:久石譲 | ||
| 79位 | Everything (ドラマ『やまとなでしこ』主題歌) | |
| 歌・作詞:MISIA 作曲:松本俊明 編曲:冨田恵一 | ||
| 80位 | ひこうき雲 (ジブリ映画「風立ちぬ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 80位 | 灼熱スイッチ (アニメ「灼熱の卓球娘」OP) | |
| 歌:雀が原中学卓球部 作詞:只野菜摘 作曲・編曲:田中秀和 | ||
| 82位 | あまのじゃくヒーロー(アニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」ED) | |
| 歌:三月のパンタシア 作詞:みあ 作曲:瀬尾祥太郎 編曲:堀江晶太、瀬尾祥太郎 | ||
| 82位 | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』OP・挿入歌) | |
| 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 82位 | 異邦人 (三洋電機「カラーテレビ くっきりタテ7」CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:久保田早紀 編曲:萩田光雄 | ||
| 85位 | 少年時代 (映画『少年時代』主題歌) | |
| 歌・作詞:井上陽水 作曲・編曲:井上陽水・平井夏美 | ||
| 85位 | 糸 (ドラマ『聖者の行進』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:中島みゆき | ||
| 87位 | いとしのエリー (ドラマ「ふぞろいの林檎たち」主題歌) | |
| 歌・編曲:サザンオールスターズ 作詞・作曲:桑田佳祐 | ||
| 87位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 87位 | 晴る (アニメ『葬送のフリーレン』OP) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 90位 | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) | |
| 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | ||
| 90位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 90位 | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) | |
| 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 90位 | 帰ろう | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 編曲:Yaffle | ||
| 94位 | Don't Look Back In Anger | |
| 歌:Oasis 作詞・作曲:Noel Gallagher | ||
| 94位 | ケセラセラ (ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:花井諒・大森元貴 | ||
| 94位 | メロディー | |
| 歌・作詞・作曲:玉置浩二 | ||
| 94位 | 水平線 | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 編曲:back number・島田昌典 | ||
| 98位 | Move On | |
| 歌/作詞/作曲:山下達郎 | ||
| 98位 | Isn't She Lovely | |
| 歌:Stevie Wonder 作詞・作曲:Stevie Wonder | ||
| 98位 | いのちの名前 (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』テーマソング) | |
| 歌:木村弓 カバー:平原綾香 作詞:覚和歌子 作曲・編曲:久石譲 |