アクセスランキング
2025年08月17日〜2025年08月23日
| 1位 | skirt | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田 昌典 | ||
| 2位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 編曲:亀田誠治 | ||
| 3位 | 若者のすべて | |
| 歌:フジファブリック 作詞・作曲:志村正彦 | ||
| 4位 | マリーゴールド | |
| 歌・作詞・作曲:あいみょん | ||
| 5位 | 怪獣の花唄 | |
| 歌・作詞・作曲:Vaundy | ||
| 6位 | ライラック (アニメ「忘却バッテリー」OP) | |
| 歌:Mrs.GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:久保田真悟(Jazzin'park)・大森元貴 | ||
| 7位 | カブトムシ | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田昌典 | ||
| 8位 | 真夏の果実 (映画『稲村ジェーン』主題歌) | |
| 歌:サザンオールスターズ 作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ・小林武史 | ||
| 9位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 編曲:笹路正徳&スピッツ | ||
| 10位 | 怪獣 (アニメ『チ。-地球の運動について-』OP) | |
| 歌・作曲:サカナクション 作詞:山口一郎 | ||
| 11位 | Pretender (映画「コンフィデンスマンJP -ロマンス編-」主題歌) | |
| 歌・編曲:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 | ||
| 12位 | 少女レイ | |
| みきとP feat.初音ミク | ||
| 13位 | 晩餐歌 | |
| 歌・作詞・作曲:tuki. | ||
| 14位 | サンフェーデッド(学園アイドルマスター) | |
| 歌:篠澤 広 (CV. 川村玲奈) 作詞作曲編曲:長谷川白紙 | ||
| 14位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 16位 | ドライフラワー | |
| 歌・作詞・作曲:優里 | ||
| 17位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 18位 | 満ちてゆく | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 19位 | 少年時代 (映画『少年時代』主題歌) | |
| 歌・作詞:井上陽水 作曲・編曲:井上陽水・平井夏美 | ||
| 20位 | やさしさに包まれたなら (アニメ映画『魔女の宅急便』ED) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) Album Version | ||
| 21位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 22位 | Story | |
| 歌・作詞:AI 作曲・編曲:2SOUL | ||
| 23位 | TSUNAMI | |
| 歌:サザンオールスターズ 作詞・作曲:桑田佳祐 | ||
| 23位 | 青と夏 (映画「青夏 きみに恋した30日」主題歌) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲・編曲:大森元貴 | ||
| 25位 | 点描の唄 | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE feat.井上苑子 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 26位 | エイリアンズ | |
| 歌:キリンジ 作詞・作曲:堀込泰行 | ||
| 27位 | はじめてのチュウ (アニメ「キテレツ大百科」OP4・ED6) | |
| 歌:あんしんパパ 作詞・作曲・編曲:実川俊晴 | ||
| 28位 | 野獣先輩ダンス(YAJU&U) | |
| 歌・作曲・編曲:Udio Ai 作詞:モチモチ | ||
| 29位 | サマータイムレコード | |
| じん(自然の敵P) feat.IA | ||
| 30位 | 言って。 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 31位 | 歌うたいのバラッド | |
| 歌・作詞・作曲:斉藤和義 | ||
| 32位 | ロビンソン | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 33位 | secret base ~君がくれたもの~ (ドラマ「キッズ・ウォー3」主題歌) | |
| 歌:ZONE 作詞・作曲:町田紀彦 編曲:虎じろう | ||
| 34位 | 花に亡霊 (アニメ映画『泣きたい私は猫をかぶる』主題歌) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 35位 | プラスティック・ラブ | |
| 歌・作詞・作曲:竹内まりや 編曲:山下達郎 | ||
| 36位 | 風になる (ジブリ映画『猫の恩返し』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:つじあやの 編曲:根岸孝旨 | ||
| 37位 | First Love | |
| 歌・作詞・作曲:宇多田ヒカル 編曲:河野圭 | ||
| 38位 | ルージュの伝言 (アニメ映画「魔女の宅急便」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 39位 | ハナミズキ | |
| 歌・作詞:一青窈 作曲:マシコタツロウ 編曲:武部聡志 | ||
| 40位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 41位 | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) | |
| 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 42位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 42位 | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) | |
| 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | ||
| 42位 | 夏祭り | |
| 歌:Whiteberry 作詞・作曲:破矢ジンタ 原曲:JITTERIN'JINN | ||
| 45位 | skirt(簡易版) | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田 昌典 | ||
| 46位 | skirt (アニメ『アポカリプスホテル』OP) | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田昌典 | ||
| 47位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 48位 | サウダージ | |
| 歌:ポルノグラフィティ 作詞: ハルイチ 作曲・編曲:ak.homma | ||
| 48位 | 残酷な天使のテーゼ (アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』OP) | |
| 歌:高橋洋子 作詞:及川眠子 作曲:佐藤英敏 編曲:大森俊之 | ||
| 50位 | オー・シャンゼリゼ | |
| 歌:Daniele Vidal 作詞:安井かずみ 原詞:Pierre Delanoe 作曲:Mike Wilsh・Mike Deighan | ||
| 50位 | 銀河鉄道999 (映画版『銀河鉄道999 (The Galaxy Express 999) 』主題歌) | |
| 歌:ゴダイゴ 作詞:山川啓介(日本語詞)・奈良橋陽子(英語詞) 作曲:タケカワユキヒデ 編曲:ミッキー吉野 | ||
| 52位 | シャルル | |
| 歌:バルーン feat.flower / 須田景凪 作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | ||
| 52位 | 星座になれたら (アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」挿入歌) | |
| 歌:結束バンド 作詞:樋口愛 作曲:内藤英雅 編曲:三井律郎 | ||
| 52位 | 革命道中 - On The Way | |
| 歌・アイナ・ジ・エンド 作詞・作曲:アイナ・ジ・エンド、Shin Sakiura 編曲:Shin Sakiura | ||
| 52位 | 鱗(うろこ) | |
| 歌・作詞・作曲:秦基博 編曲:亀田誠治 | ||
| 56位 | One More Time, One More Chance (映画『月とキャベツ』主題歌、映画『秒速5センチメートル』主題歌) | |
| 歌:山崎まさよし 作詞・作曲: 山崎将義 編曲: 森俊之 | ||
| 56位 | 晴る (アニメ『葬送のフリーレン』OP) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 56位 | 葛飾ラプソディー (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 編曲:中山努・堂島孝平 | ||
| 59位 | Lemon (TBS金曜ドラマ『アンナチュラル』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 編曲協力:室屋光一郎 | ||
| 60位 | Campus mode!! (スマホゲーム『学園アイドルマスター』より) | |
| 歌:初星学園 作詞・作曲:田淵智也 編曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO) | ||
| 61位 | いのちの名前 (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』テーマソング) | |
| 歌:木村弓 カバー:平原綾香 作詞:覚和歌子 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 61位 | 接吻 -kiss- (ドラマ「大人のキス」主題歌) | |
| 歌:ORIGINAL LOVE 作詞・作曲・編曲:田島貴男 編曲:オリジナル・ラブ | ||
| 61位 | 高嶺の花子さん | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 編曲:back number・蔦谷好位置 | ||
| 64位 | ただ君に晴れ | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲:n-buna | ||
| 64位 | 涙そうそう | |
| 歌:夏川りみ 作詞:森山良子 作曲:BEGIN 原曲:森山良子 | ||
| 66位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 67位 | 夜に駆ける | |
| 歌:YOASOBI 作詞・作曲:Ayase | ||
| 67位 | 打上花火 (アニメ映画「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」主題歌) | |
| 歌:DAOKO×米津玄師 作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 67位 | 新宝島 (映画「バクマン。」主題歌) | |
| 歌:サカナクション 作詞・作曲:山口一郎 | ||
| 70位 | ケセラセラ (ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:花井諒・大森元貴 | ||
| 70位 | マツケンサンバⅡ | |
| 歌:松平健 作詞:吉峰暁子 作曲:宮川彬良 | ||
| 70位 | 天ノ弱 | |
| 164 feat.GUMI | ||
| 73位 | カゲロウデイズ | |
| じん(自然の敵P) feat.初音ミク | ||
| 74位 | SWEET MEMORIES | |
| 歌:松田聖子 作詞:松本隆 作曲・編曲:大村雅朗 | ||
| 74位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 76位 | Bunny Girl | |
| 歌・作詞・作曲:AKASAKI 編曲:DAIKII(AWSM.) | ||
| 76位 | 世界が終るまでは… (アニメ「SLAM DUNK」ED2) | |
| 歌:WANDS 作詞:上杉昇 作曲:織田哲郎 編曲:葉山たけし | ||
| 76位 | 灼熱スイッチ (アニメ「灼熱の卓球娘」OP) | |
| 歌:雀が原中学卓球部 作詞:只野菜摘 作曲・編曲:田中秀和 | ||
| 79位 | Diamonds<ダイアモンド> | |
| 歌:プリンセス プリンセス 作詞:中山加奈子 作曲:奥居香 編曲:PRINCESS PRINCESS | ||
| 80位 | Isn't She Lovely | |
| 歌:Stevie Wonder 作詞・作曲:Stevie Wonder | ||
| 80位 | ビビデバ | |
| 歌:星街すいせい 作詞・作曲・編曲:ツミキ | ||
| 80位 | 雨とカプチーノ | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 83位 | 中央フリーウェイ | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 83位 | 感電 (ドラマ「MIU404」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 85位 | Love Like This | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 85位 | familie (Honda「FREED」2024年CMソング) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 85位 | だから僕は音楽を辞めた | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 85位 | 夢見る少女じゃいられない (ドラマ「Vの炎」ED) | |
| 歌:相川七瀬 作詞・作曲・編曲:織田哲郎 | ||
| 85位 | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 | ||
| 85位 | 青い珊瑚礁 | |
| 歌:松田聖子 作詞:三浦徳子 作曲:小田裕一郎 | ||
| 91位 | 366日 (ドラマ・映画「赤い糸」主題歌) | |
| 歌:HY 作詞・作曲:仲宗根泉 | ||
| 91位 | 瞳をとじて (映画『世界の中心で、愛をさけぶ』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:平井堅 編曲:亀田誠治 | ||
| 91位 | 踊り子 | |
| 歌・作詞・作曲:Vaundy | ||
| 94位 | Don't Look Back In Anger | |
| 歌:Oasis 作詞・作曲:Noel Gallagher | ||
| 94位 | 真夜中のドア | |
| 歌:松原みき 作詞:三浦徳子 作曲:林哲司 | ||
| 96位 | Everything (ドラマ『やまとなでしこ』主題歌) | |
| 歌・作詞:MISIA 作曲:松本俊明 編曲:冨田恵一 | ||
| 96位 | 夏の影 | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 96位 | 夏色 | |
| 歌:ゆず 作詞・作曲:北川悠仁 | ||
| 99位 | プラチナ (アニメ『カードキャプターさくら』第3期OP) | |
| 歌:坂本真綾 作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 99位 | 月のワルツ (2004年10・11月 NHK「みんなのうた」より) | |
| 歌・作曲:諫山実生 作詞:湯川れい子 編曲:安部潤 |