アクセスランキング
2025年03月01日〜2025年03月07日
| 1位 | 野獣先輩ダンス(YAJU&U) | |
| 歌・作曲・編曲:Udio Ai 作詞:モチモチ | ||
| 2位 | JRE-IKSTシリーズ (JR東日本 駅発車メロディ) | |
| 詳細不明 | ||
| 3位 | 怪獣 (アニメ『チ。-地球の運動について-』OP) | |
| 歌・作曲:サカナクション 作詞:山口一郎 | ||
| 4位 | 3月9日 (ドラマ「1リットルの涙」挿入歌) | |
| 歌:レミオロメン 作詞・作曲:藤巻亮太 | ||
| 5位 | 真っ白(日本コカ・コーラ「いろはす」CM) | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 6位 | ライラック(アニメ「忘却バッテリー」OP) | |
| 歌:Mrs.GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:久保田真悟(Jazzin'park)・大森元貴 | ||
| 7位 | 満ちてゆく | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 8位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 編曲:亀田誠治 | ||
| 9位 | 怪獣の花唄 | |
| 歌・作詞・作曲:Vaundy | ||
| 10位 | 晩餐歌 | |
| 歌・作詞・作曲:tuki. | ||
| 11位 | オー・シャンゼリゼ | |
| 歌:Daniele Vidal 作詞:安井かずみ 原詞:Pierre Delanoe 作曲:Mike Wilsh・Mike Deighan | ||
| 12位 | 卒業写真 | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) COBALT HOUR-1975.06.20 | ||
| 13位 | ドライフラワー | |
| 歌・作詞・作曲:優里 | ||
| 13位 | ロビンソン | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 13位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 16位 | エイリアンズ | |
| 歌:キリンジ 作詞・作曲:堀込泰行 | ||
| 17位 | Bunny Girl | |
| 歌・作詞・作曲:AKASAKI 編曲:DAIKII(AWSM.) | ||
| 18位 | Pretender (映画「コンフィデンスマンJP -ロマンス編-」主題歌) | |
| 歌・編曲:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 | ||
| 18位 | 晴る (アニメ『葬送のフリーレン』OP) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 20位 | マリーゴールド | |
| 歌・作詞・作曲:あいみょん | ||
| 21位 | カブトムシ | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田昌典 | ||
| 22位 | 点描の唄 | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE feat.井上苑子 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 23位 | 春よ、来い (ドラマ「春よ、来い」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:松任谷由実 編曲:松任谷正隆 | ||
| 24位 | かわいいだけじゃだめですか? | |
| 歌:CUTIE STREET 作詞:早川博隆 作曲:早川博隆・渡邉俊彦 編曲:渡邉俊彦・早川博隆 | ||
| 25位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 編曲:笹路正徳&スピッツ | ||
| 26位 | プラスティック・ラブ | |
| 歌・作詞・作曲:竹内まりや 編曲:山下達郎 | ||
| 27位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 28位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 29位 | 旅立ちの日に | |
| 合唱曲 作詞:小嶋 登 作曲:坂本 浩美 | ||
| 30位 | Campus mode!! (スマホゲーム『学園アイドルマスター』より) | |
| 歌:初星学園 作詞・作曲:田淵智也 編曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO) | ||
| 31位 | さよーならまたいつか! (NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 32位 | Trio Dreams | |
| 作詞:大森祥子/作曲・編曲:馬瀬みさき/歌:キュアアイドル(松岡美里)・キュアウインク(髙橋ミナミ)・キュアキュンキュン(高森奈津美) | ||
| 32位 | メロディー | |
| 歌・作詞・作曲:玉置浩二 | ||
| 34位 | 春泥棒 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲:n-buna | ||
| 35位 | きらり | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 36位 | やさしさに包まれたなら (アニメ映画『魔女の宅急便』ED) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) Album Version | ||
| 36位 | 水平線 | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 編曲:back number・島田昌典 | ||
| 38位 | POP STAR | |
| 歌・作詞・作曲:平井堅 編曲:亀田誠治 | ||
| 38位 | SWEET MEMORIES | |
| 歌:松田聖子 作詞:松本隆 作曲・編曲:大村雅朗 | ||
| 38位 | 踊り子 | |
| 歌・作詞・作曲:Vaundy | ||
| 41位 | 接吻 -kiss- (ドラマ「大人のキス」主題歌) | |
| 歌:ORIGINAL LOVE 作詞・作曲・編曲:田島貴男 編曲:オリジナル・ラブ | ||
| 42位 | 青と夏 (映画「青夏 きみに恋した30日」主題歌) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲・編曲:大森元貴 | ||
| 43位 | Lemon (TBS金曜ドラマ『アンナチュラル』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 編曲協力:室屋光一郎 | ||
| 43位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 43位 | メルト | |
| ryo(supercell) feat.初音ミク | ||
| 46位 | ガーデン | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 編曲:Yaffle | ||
| 47位 | 中央フリーウェイ | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 48位 | へび (アニメ『チ。 ―地球の運動について―』ED) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲:n-buna | ||
| 48位 | ダーリン | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:伊藤賢・大森元貴 | ||
| 50位 | キミとアイドルプリキュア♪ Light Up!(アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』OP) | |
| 歌:石井あみ・熊田茜音・吉武千颯 作詞:六ツ見純代 作曲・編曲:広川恵一(MONACA) | ||
| 50位 | ケセラセラ (ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:花井諒・大森元貴 | ||
| 52位 | シャルル | |
| 歌:バルーン feat.flower / 須田景凪 作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | ||
| 53位 | サウダージ | |
| 歌:ポルノグラフィティ 作詞: ハルイチ 作曲・編曲:ak.homma | ||
| 53位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 53位 | 帰ろう | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 56位 | 僕のこと | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 57位 | 小さな恋のうた | |
| 歌:モンゴル800 作詞:上江洌清作 作曲・編曲:MONGOL800 | ||
| 57位 | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』OP・挿入歌) | |
| 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 59位 | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 | ||
| 59位 | 雪の華 | |
| 歌:中島美嘉 作詞:Satomi 作曲・編曲:松本良喜 | ||
| 61位 | 君じゃなきゃダメみたい (アニメ「月刊少女野崎くん」OP) | |
| 歌:オーイシマサヨシ 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 62位 | ルージュの伝言 (アニメ映画「魔女の宅急便」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 63位 | First Love | |
| 歌・作詞・作曲:宇多田ヒカル 編曲:河野圭 | ||
| 64位 | ライオン (アニメ「マクロスF」OP) | |
| 歌:May'n・中島愛 作詞:Gabriela Robin 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 65位 | 風になる (ジブリ映画『猫の恩返し』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:つじあやの 編曲:根岸孝旨 | ||
| 66位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 67位 | 天ノ弱 | |
| 164 feat.GUMI | ||
| 67位 | 花 | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 69位 | ずっと、ぎゅっと (アニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」19話劇中歌) | |
| 歌:好本 静(CV.長縄まりあ) 作曲・編曲:大岩航(TRYTONELABO) 作詞:Mitsu(TRYTONELABO) 作詞協力:中村力斗 | ||
| 69位 | 言って。 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 71位 | Fly Me to the Moon | |
| 作曲・作詞:Bart Howard | ||
| 71位 | 灼熱スイッチ (アニメ「灼熱の卓球娘」OP) | |
| 歌:雀が原中学卓球部 作詞:只野菜摘 作曲・編曲:田中秀和 | ||
| 73位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 73位 | 春の歌 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 73位 | 赤いスイートピー | |
| 歌:松田聖子 作詞:松本隆 作曲:呉田軽穂(松任谷由実) 編曲:松任谷正隆 | ||
| 73位 | 鱗(うろこ) | |
| 歌・作詞・作曲:秦基博 編曲:亀田誠治 | ||
| 77位 | プラチナ (アニメ『カードキャプターさくら』第3期OP) | |
| 歌:坂本真綾 作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 77位 | 若者のすべて | |
| 歌:フジファブリック 作詞・作曲:志村正彦 | ||
| 79位 | もう恋なんてしない | |
| 歌・作詞・作曲:槇原敬之 | ||
| 79位 | ようこそジャパリパークへ (アニメ「けものフレンズ」OP) | |
| 歌:どうぶつビスケッツ×PPP 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 79位 | ビビデバ | |
| 歌:星街すいせい 作詞・作曲・編曲:ツミキ | ||
| 79位 | 歌うたいのバラッド | |
| 歌・作詞・作曲:斉藤和義 | ||
| 83位 | 雨とカプチーノ | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 84位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 84位 | 笑顔のユニゾン♪ | |
| 作曲・編曲:馬瀬みさき、作詞:こだまさおり、歌唱:キュアアイドル(CV:松岡美里) | ||
| 86位 | コントラスト (アニメ『アオのハコ』ED) | |
| 歌・作詞・作曲:TOMOO | ||
| 87位 | さくら (テレビ「世界ウルルン滞在記」ED) | |
| 歌・作曲:森山直太朗 作詞:森山直太朗・御徒町凧 | ||
| 88位 | わたしの一番かわいいところ | |
| 歌:FRUITS ZIPPER 作詞・作曲:ヤマモトショウ | ||
| 88位 | ダンスホール (フジテレビ『めざまし8』テーマソング) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 88位 | 夜に駆ける | |
| 歌:YOASOBI 作詞・作曲:Ayase | ||
| 88位 | 月が綺麗 | |
| 歌・作詞・作曲:岩見拓馬 | ||
| 88位 | 高嶺の花子さん | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 編曲:back number・蔦谷好位置 | ||
| 93位 | DAN DAN 心魅かれてく (アニメ『ドラゴンボールGT』OP) | |
| 歌:FIELD OF VIEW 作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:葉山たけし | ||
| 93位 | だから僕は音楽を辞めた | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 93位 | ひこうき雲 (ジブリ映画「風立ちぬ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 93位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 93位 | 花に亡霊 (アニメ映画『泣きたい私は猫をかぶる』主題歌) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 98位 | 葛飾ラプソディー (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 編曲:中山努・堂島孝平 | ||
| 99位 | SUN (ドラマ「心がポキッとね」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 | ||
| 99位 | 世界中の誰よりきっと (ドラマ『誰かが彼女を愛してる』主題歌) | |
| 歌:中山美穂&WANDS 作詞:上杉昇 作曲:織田哲郎 |