アクセスランキング
2024年09月21日〜2024年09月27日
| 1位 | 若者のすべて | |
| 歌:フジファブリック 作詞・作曲:志村正彦 | ||
| 2位 | 怪獣の花唄 | |
| 歌・作詞・作曲:Vaundy | ||
| 3位 | 晩餐歌 | |
| 歌・作詞・作曲:tuki. | ||
| 4位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 編曲:亀田誠治 | ||
| 5位 | マリーゴールド | |
| 歌・作詞・作曲:あいみょん | ||
| 6位 | カブトムシ | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田昌典 | ||
| 7位 | はいよろこんで | |
| 歌・作詞・作曲:こっちのけんと | ||
| 8位 | ビビデバ | |
| 歌:星街すいせい 作詞・作曲・編曲:ツミキ | ||
| 9位 | さよーならまたいつか! (NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 10位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 11位 | ロビンソン | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 12位 | ドライフラワー | |
| 歌・作詞・作曲:優里 | ||
| 13位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 編曲:笹路正徳&スピッツ | ||
| 13位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 15位 | 星座になれたら (アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」挿入歌) | |
| 歌:結束バンド 作詞:樋口愛 作曲:内藤英雅 編曲:三井律郎 | ||
| 16位 | ライラック(アニメ「忘却バッテリー」OP) | |
| 歌:Mrs.GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:久保田真悟(Jazzin'park)・大森元貴 | ||
| 17位 | Pretender (映画「コンフィデンスマンJP -ロマンス編-」主題歌) | |
| 歌・編曲:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 | ||
| 17位 | プラスティック・ラブ | |
| 歌・作詞・作曲:竹内まりや 編曲:山下達郎 | ||
| 19位 | 晴る (アニメ『葬送のフリーレン』OP) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 20位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 21位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 22位 | 歌うたいのバラッド | |
| 歌・作詞・作曲:斉藤和義 | ||
| 23位 | 満ちてゆく | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 24位 | First Love | |
| 歌・作詞・作曲:宇多田ヒカル 編曲:河野圭 | ||
| 24位 | 忘れてください (ドラマ『GO HOME~警視庁身元不明人相談室~』主題歌) | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 26位 | エイリアンズ | |
| 歌:キリンジ 作詞・作曲:堀込泰行 | ||
| 27位 | 少女レイ | |
| みきとP feat.初音ミク | ||
| 28位 | サウダージ | |
| 歌:ポルノグラフィティ 作詞: ハルイチ 作曲・編曲:ak.homma | ||
| 29位 | 真夏の果実 (映画『稲村ジェーン』主題歌) | |
| 歌:サザンオールスターズ 作詞・作曲:桑田佳祐 編曲:サザンオールスターズ・小林武史 | ||
| 30位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 31位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 32位 | Lemon (TBS金曜ドラマ『アンナチュラル』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 編曲協力:室屋光一郎 | ||
| 33位 | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) | |
| 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 34位 | いのちの名前 (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』テーマソング) | |
| 歌:木村弓 カバー:平原綾香 作詞:覚和歌子 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 35位 | ブループラネット | |
| DECO*27 feat.初音ミク 編曲:Rockwell | ||
| 36位 | 点描の唄 | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE feat.井上苑子 作詞・作曲:大森元貴 | ||
| 37位 | もう恋なんてしない | |
| 歌・作詞・作曲:槇原敬之 | ||
| 38位 | TSUNAMI | |
| 歌:サザンオールスターズ 作詞・作曲:桑田佳祐 | ||
| 39位 | Fly Me to the Moon | |
| 作曲・作詞:Bart Howard | ||
| 40位 | 君をのせて (ジブリ映画『天空の城ラピュタ』主題歌) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 41位 | 残酷な天使のテーゼ (アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』OP) | |
| 歌:高橋洋子 作詞:及川眠子 作曲:佐藤英敏 編曲:大森俊之 | ||
| 42位 | SWEET MEMORIES | |
| 歌:松田聖子 作詞:松本隆 作曲・編曲:大村雅朗 | ||
| 42位 | 接吻 -kiss- (ドラマ「大人のキス」主題歌) | |
| 歌:ORIGINAL LOVE 作詞・作曲・編曲:田島貴男 編曲:オリジナル・ラブ | ||
| 44位 | 月が綺麗 | |
| 歌・作詞・作曲:岩見拓馬 | ||
| 45位 | きらり | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 46位 | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』OP・挿入歌) | |
| 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 47位 | ハレ晴レユカイ (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』ED) | |
| 歌:涼宮ハルヒ・長門有希・朝比奈みくる(CV.平野綾・茅原実里・後藤邑子) 作詞:畑亜貴 作曲:田代智一 編曲:安藤高弘 | ||
| 47位 | 夜に駆ける | |
| 歌:YOASOBI 作詞・作曲:Ayase | ||
| 49位 | 115万キロのフィルム | |
| 歌:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 | ||
| 50位 | あわいに (ドラマ『ソロ活女子のススメ 4』OP) | |
| 歌・作詞・作曲:TOMOO 編曲:トオミオウ | ||
| 50位 | 木綿のハンカチーフ | |
| 歌:太田裕美 作詞:松本隆 作曲:筒美京平 | ||
| 50位 | 雨とカプチーノ | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 53位 | シャルル | |
| 歌:バルーン feat.flower / 須田景凪 作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | ||
| 53位 | 高嶺の花子さん | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 編曲:back number・蔦谷好位置 | ||
| 55位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 56位 | Don't Look Back In Anger | |
| 歌:Oasis 作詞・作曲:Noel Gallagher | ||
| 57位 | DAN DAN 心魅かれてく (アニメ『ドラゴンボールGT』OP) | |
| 歌:FIELD OF VIEW 作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:葉山たけし | ||
| 57位 | メロディー | |
| 歌・作詞・作曲:玉置浩二 | ||
| 59位 | Everything (ドラマ『やまとなでしこ』主題歌) | |
| 歌・作詞:MISIA 作曲:松本俊明 編曲:冨田恵一 | ||
| 59位 | パイパイ仮面でどうかしらん? | |
| 歌:宝鐘マリン 作詞・作曲・編曲:ササキトモコ | ||
| 61位 | ルージュの伝言 (アニメ映画「魔女の宅急便」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | ||
| 62位 | わんだふるぷりきゅあ!evolution!! (アニメ「わんだふるぷりきゅあ!」OP) | |
| 歌:吉武千颯 作詞:こだまさおり 作曲・編曲:EFFY | ||
| 62位 | 少年時代 (映画『少年時代』主題歌) | |
| 歌・作詞:井上陽水 作曲・編曲:井上陽水・平井夏美 | ||
| 64位 | God knows... (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』挿入歌) | |
| 歌:涼宮ハルヒ(CV.平野綾) 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:神前暁 | ||
| 64位 | やさしさに包まれたなら (アニメ映画『魔女の宅急便』ED) | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) Album Version | ||
| 64位 | 感電 (ドラマ「MIU404」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 67位 | メリッサ (アニメ「鋼の錬金術師」OP) | |
| 歌:ポルノグラフィティ 作詞:新藤晴一 作曲:ak.homma 編曲:ak.homma、ポルノグラフィティ | ||
| 68位 | Ginger | |
| 歌・作詞・作曲:TOMOO | ||
| 68位 | だから僕は音楽を辞めた | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 68位 | 真夜中のドア | |
| 歌:松原みき 作詞:三浦徳子 作曲:林哲司 | ||
| 71位 | 鱗 | |
| 歌・作詞・作曲:秦基博 編曲:亀田誠治 | ||
| 72位 | シカ色デイズ (アニメ『しかのこのこのここしたんたん』OP) | |
| 歌:シカ部 [鹿乃子のこ(CV.潘めぐみ)、虎視虎子(CV.藤田咲)、虎視餡子(CV.田辺留依)、馬車芽めめ(CV.和泉風花)] 作詞:やぎぬまかな 作曲・編曲:和賀裕希 | ||
| 72位 | 地球最後の告白を | |
| kemu feat.GUMI | ||
| 72位 | 青春コンプレックス (アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』OP) | |
| 歌:結束バンド 作詞:樋口愛 作曲:音羽-otoha- 編曲:三井律郎 | ||
| 75位 | 秒針を噛む | |
| 歌:ずっと真夜中でいいのに。 作詞:ACAね 作曲:ACAね・ぬゆり 編曲:ぬゆり | ||
| 76位 | Automatic | |
| 歌・作詞・作曲:宇多田ヒカル 編曲:西平彰 | ||
| 76位 | Let It Be | |
| 歌:The Beatles 作詞・作曲:Lennon-McCartney | ||
| 76位 | 何なんw | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 | ||
| 79位 | いとしのエリー (ドラマ「ふぞろいの林檎たち」主題歌) | |
| 歌・編曲:サザンオールスターズ 作詞・作曲:桑田佳祐 | ||
| 79位 | ようこそジャパリパークへ (アニメ「けものフレンズ」OP) | |
| 歌:どうぶつビスケッツ×PPP 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 79位 | 赤とんぼ | |
| 童謡 作詞:三木露風 作曲:山田耕筰 | ||
| 82位 | プラチナ (アニメ『カードキャプターさくら』第3期OP) | |
| 歌:坂本真綾 作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 82位 | 言って。 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 84位 | きゅうくらりん | |
| いよわ feat.可不 | ||
| 84位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 86位 | Let’s!キラキラアドベンチャー☆ | |
| 歌:明星スバル(柿原徹也),葵ゆうた(斉藤壮馬),椎名ニキ(山口智広),仁兎なずな(米内佑希),天満光(小林大紀) 作詞:こだま さおり 作曲/編曲:金山 秀士(Dream Monster) | ||
| 86位 | NIPPON (2014NHKサッカー放送テーマ曲) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:椎名林檎 弦編曲:斎藤ネコ | ||
| 86位 | ハナミズキ | |
| 歌・作詞:一青窈 作曲:マシコタツロウ 編曲:武部聡志 | ||
| 89位 | ただ君に晴れ | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲:n-buna | ||
| 90位 | ベーコンエピ | |
| 歌・作詞・作曲:TOMOO 編曲:sugarbeans | ||
| 90位 | レモン | |
| 歌・作詞・作曲:TOMOO 編曲:高木祥太 | ||
| 92位 | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) | |
| 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | ||
| 92位 | 初 (「学園アイドルマスター」全体曲) | |
| 歌:初星学園 作詞:作曲・編曲:原口沙輔 編曲:宮川 弾 | ||
| 92位 | 卒業写真 | |
| 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) COBALT HOUR-1975.06.20 | ||
| 92位 | 夜空ノムコウ | |
| 歌:SMAP 作詞・カバー:スガシカオ 作曲:川村結花 編曲:CHOKKAKU | ||
| 92位 | 踊り子 | |
| 歌・作詞・作曲:Vaundy | ||
| 92位 | 青と夏 (映画「青夏 きみに恋した30日」主題歌) | |
| 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲・編曲:大森元貴 | ||
| 98位 | 世界が終るまでは… (アニメ「SLAM DUNK」ED2) | |
| 歌:WANDS 作詞:上杉昇 作曲:織田哲郎 編曲:葉山たけし | ||
| 99位 | Super Ball | |
| 歌・作詞・作曲:TOMOO 編曲:小西遼(CRCK/LCKS) | ||
| 99位 | 花 | |
| 歌・作詞・作曲:藤井風 |