セットリスト登録数ランキング
2024年12月08日 更新
1位 | (234) | シャルル 歌:バルーン feat.flower / 須田景凪 作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | |
2位 | (216) | からくりピエロ 40mP feat.初音ミク | |
3位 | (213) | 丸の内サディスティック 歌・作詞・作曲:椎名林檎 編曲:亀田誠治 | |
4位 | (207) | ハロ/ハワユ ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | |
5位 | (186) | 夜明けと蛍 ナブナ feat.初音ミク | |
6位 | (176) | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | |
7位 | (168) | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | |
8位 | (162) | glow keeno feat.初音ミク | |
8位 | (162) | アイロニ すこっぷ feat.初音ミク | |
10位 | (153) | さよならミッドナイト(ギターアレンジ ver) 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | |
11位 | (136) | 心做し 蝶々P feat.GUMI | |
12位 | (132) | ピエロ KEI feat.初音ミク | |
13位 | (124) | 葛飾ラプソディー (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 編曲:中山努・堂島孝平 | |
13位 | (124) | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | |
15位 | (123) | チェリー 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 編曲:笹路正徳&スピッツ | |
16位 | (121) | アスノヨゾラ哨戒班(キミノヨゾラ哨戒班) Orangestar feat.IA | |
17位 | (118) | ドーナツホール ハチ feat.GUMI | |
17位 | (118) | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | |
19位 | (113) | 奏(かなで) 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | |
20位 | (109) | Lemon (TBS金曜ドラマ『アンナチュラル』主題歌) 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 編曲協力:室屋光一郎 | |
21位 | (107) | Calc. ジミーサムP feat.初音ミク | |
22位 | (106) | from Y to Y ジミーサムP feat.初音ミク コーラス:巡音ルカ | |
22位 | (106) | rain stops, good-bye におP feat.初音ミク | |
24位 | (102) | ラプンツェル ナブナ feat.初音ミク | |
25位 | (93) | やさしさに包まれたなら (アニメ映画『魔女の宅急便』ED) 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) Album Version | |
25位 | (93) | vivi 歌・作詞・作曲:米津玄師 | |
27位 | (92) | 空も飛べるはず 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | |
27位 | (92) | 千本桜 黒うさP feat.初音ミク | |
29位 | (91) | それがあなたの幸せとしても ヘブンズP feat.巡音ルカ | |
29位 | (91) | いかないで 想太 feat.歌愛ユキ | |
31位 | (90) | たばこ 歌・作詞・作曲:コレサワ (収録アルバム「コレカラー」/コレサワ) | |
31位 | (90) | God knows... (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』挿入歌) 歌:涼宮ハルヒ(CV.平野綾) 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:神前暁 | |
33位 | (88) | カブトムシ 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO 編曲:島田昌典 | |
34位 | (86) | 花瓶に触れた バルーン feat.v flower | |
35位 | (85) | 命に嫌われている。 カンザキイオリ feat.初音ミク | |
35位 | (85) | グリグリメガネと月光蟲 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.クワガタP | |
35位 | (85) | 心拍数♯0822 蝶々P feat.初音ミク | |
35位 | (85) | ゆるふわ樹海ガール 石風呂 feat.初音ミク | |
39位 | (81) | スーパー・ノヴァ 古川P feat.miki / 古川本舗 feat.ミキト | |
39位 | (81) | ハイドアンド・シーク 19's Sound Factory feat.初音ミク | |
41位 | (80) | 風になる (ジブリ映画『猫の恩返し』主題歌) 歌・作詞・作曲:つじあやの 編曲:根岸孝旨 | |
41位 | (80) | Alice 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.拝郷メイコ | |
41位 | (80) | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | |
41位 | (80) | メーベル 歌:バルーン feat.flower / 須田景凪 作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | |
45位 | (79) | おなじ話 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲:佐藤良成 | |
46位 | (78) | 楓 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | |
46位 | (78) | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | |
46位 | (78) | バレリーコ みきとP feat.GUMI | |
49位 | (77) | メルト ryo(supercell) feat.初音ミク | |
49位 | (77) | 弱虫モンブラン DECO*27 feat.GUMI | |
51位 | (76) | メリュー ナブナ feat.初音ミク | |
52位 | (75) | 夜に駆ける 歌:YOASOBI 作詞・作曲:Ayase | |
52位 | (75) | グレゴリオ 歌:古川本舗 feat.ちびた 作詞・作曲:古川本舗 | |
52位 | (75) | 「ねぇ。」 ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | |
52位 | (75) | ドナーソング もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | |
52位 | (75) | 想像フォレスト(空想フォレスト) じん(自然の敵P) feat.IA | |
52位 | (75) | メトロノーム 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | |
52位 | (75) | 天ノ弱 164 feat.GUMI | |
52位 | (75) | ドラマツルギー 歌:Eve / Eve feat.初音ミク 作詞・作曲:Eve 編曲:Numa | |
60位 | (74) | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 | |
60位 | (74) | ロストワンの号哭 Neru feat.鏡音リン | |
60位 | (74) | 愛のうた (ゲーム「ピクミン」CMソング) 歌:ストロベリー・フラワー 作詞・作曲:STRAWBERRY FLOWER 編曲:パパダイスケ | |
60位 | (74) | HEAVEN はりー feat.初音ミク / 歌:ROZEO EMBLEM 作詞・作曲:Harry | |
64位 | (73) | 車輪の唄 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | |
64位 | (73) | Just Be Friends Dixie Flatline feat.巡音ルカ | |
64位 | (73) | しわ buzzG feat.GUMI | |
64位 | (73) | crack keeno feat.初音ミク | |
68位 | (72) | 曖昧劣情Lover koyori(電ポルP) feat.v flower | |
68位 | (72) | 1925 T-POCKET(ショコラビット) feat.初音ミク | |
68位 | (72) | サマータイムレコード じん(自然の敵P) feat.IA | |
71位 | (71) | 小夜子(簡単コードver) みきとP feat.初音ミク | |
71位 | (71) | ゴーストルール DECO*27 feat.初音ミク | |
71位 | (71) | 夜もすがら君想ふ TOKOTOKO(西沢さんP) feat.GUMI | |
71位 | (71) | ウミユリ海底譚 ナブナ feat.初音ミク | |
71位 | (71) | 地球最後の告白を kemu feat.GUMI | |
76位 | (70) | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | |
77位 | (69) | ガーネット (アニメ『時をかける少女』主題歌) 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | |
77位 | (69) | LOSER 歌・作詞・作曲:米津玄師 | |
77位 | (69) | 朝を呑む 歌:バルーン feat.flower / 須田景凪 作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | |
80位 | (68) | だから僕は音楽を辞めた 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | |
80位 | (68) | ドライフラワー 歌・作詞・作曲:優里 | |
80位 | (68) | 恋愛サーキュレーション (アニメ『化物語』第10話OP) 歌:千石撫子(花澤香菜) 作詞:meg rock 作曲・編曲:神前暁 | |
80位 | (68) | ぼくらのレットイットビー はりー feat.初音ミク 編曲:快晴P / 歌:ROZEO EMBLEM 作詞・作曲:Harry | |
84位 | (67) | 言って。 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | |
84位 | (67) | 残酷な天使のテーゼ (アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』OP) 歌:高橋洋子 作詞:及川眠子 作曲:佐藤英敏 編曲:大森俊之 | |
84位 | (67) | レディーレ 歌:バルーン feat.flower / 須田景凪 作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | |
87位 | (66) | メランコリック Junky feat.鏡音リン | |
87位 | (66) | はなれ、ばなれ 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.ばずぱんだ | |
87位 | (66) | 恋愛裁判 40mP feat.初音ミク | |
87位 | (66) | ルージュの伝言 (アニメ映画「魔女の宅急便」OP) 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) | |
87位 | (66) | オレンジ トーマ feat.初音ミク | |
92位 | (65) | 魔法 歌:古川本舗 feat.ちょまいよ 作詞・作曲:古川本舗 | |
92位 | (65) | トリノコシティ 40mP feat.初音ミク | |
92位 | (65) | ロビンソン 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | |
92位 | (65) | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』OP・挿入歌) 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 | |
96位 | (64) | S・K・Y ライブP feat.鏡音リン | |
96位 | (64) | girlfriend 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.山崎ゆかり | |
96位 | (64) | Hello,Worker KEI feat.巡音ルカ | |
96位 | (64) | いのちの名前 (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』テーマソング) 歌:木村弓 カバー:平原綾香 作詞:覚和歌子 作曲・編曲:久石譲 | |
100位 | (63) | 打上花火 (アニメ映画「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」主題歌) 歌:DAOKO×米津玄師 作詞・作曲︰米津玄師 | |
100位 | (63) | サリシノハラ みきとP feat.初音ミク / 歌:りぶ 作詞・作曲:みきとP | |
100位 | (63) | 雨とペトラ バルーン feat.v flower |
Updated 2024-12-08 06:05:01 +0900